
13
2022
-
06
山東盛陽金屬科技股份有限公司第一批企業技能人才自主評價考試成績公示
作者:
按照山東省人力資源和社會保障廳《關于印發企業技能人才自主評價考核工作規則的通知》(魯人社字〔2019〕146號)文件要求,山東盛陽金屬科技股份有限公司于2022年6月7日開展第一批企業自主評價起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)四級職業技能認定考核,現對被考核人員成績進行公示,公示期內,若有異議,請反饋至山東盛陽金屬科技股份有限公司。
公示時間:6月13日-6月17日
電話:0539-8938801
山東盛陽金屬科技股份有限公司第一批企業自主評價考試成績公示 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 證件號碼 | 職業名稱 | 工種名稱 | 等級 | 理論成績 | 實操成績 |
1 | 劉夢 | 220607Y00003713003800001 | 371311********2665 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 100 | 92.5 |
2 | 孫偉偉 | 220607Y00003713003800002 | 371311********4823 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 99 | 77 |
3 | 張文彬 | 220607Y00003713003800003 | 152321********6370 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 92 | 67.5 |
4 | 賈孝濤 | 220607Y00003713003800004 | 371311********3449 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 95 | 85.5 |
5 | 徐紅 | 220607Y00003713003800005 | 371324********8443 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 97 | 89 |
6 | 孫佃霞 | 220607Y00003713003800006 | 371311********2841 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 100 | 80.5 |
7 | 孫林娟 | 220607Y00003713003800007 | 371311********3422 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 96 | 88 |
8 | 張倩 | 220607Y00003713003800008 | 371322********2220 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 94 | 75.5 |
9 | 楊懷芹 | 220607Y00003713003800009 | 372801********3463 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 99 | 85.5 |
10 | 王天嬌 | 220607Y00003713003800010 | 371311********2825 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 91 | 74.5 |
11 | 朱金霞 | 220607Y00003713003800011 | 371311********2880 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 90 | 87 |
12 | 陳玉彩 | 220607Y00003713003800012 | 372822********1722 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 86 | 88 |
13 | 孫風娟 | 220607Y00003713003800013 | 371311********3505 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 94 | 74 |
14 | 李改革 | 220607Y00003713003800014 | 371311********2629 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 97 | 76.5 |
15 | 劉國棟 | 220607Y00003713003800015 | 371311********2837 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 87 | 76.5 |
16 | 馬靖 | 220607Y00003713003800016 | 371311********2844 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 99 | 83.5 |
17 | 孫曉萍 | 220607Y00003713003800017 | 371311********3528 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 80.5 |
18 | 齊寶花 | 220607Y00003713003800018 | 371311********4441 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 74.5 |
19 | 孫樹真 | 220607Y00003713003800019 | 371311********2834 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 89 | 89.5 |
20 | 劉學艷 | 220607Y00003713003800020 | 371311********2826 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 76 |
21 | 寇運莉 | 220607Y00003713003800021 | 371311********2885 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 68 |
22 | 王建麗 | 220607Y00003713003800022 | 371311********2625 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 100 | 76 |
23 | 肖振華 | 220607Y00003713003800023 | 371311********3439 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 92 |
24 | 周佳音 | 220607Y00003713003800024 | 371322********8828 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 95 | 75 |
25 | 王立昌 | 220607Y00003713003800025 | 220381********6634 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 93 | 85.5 |
26 | 楊敬美 | 220607Y00003713003800026 | 371322********8825 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 96 | 93 |
27 | 陳麗 | 220607Y00003713003800027 | 371311********3449 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 96 | 78 |
28 | 張欣麗 | 220607Y00003713003800028 | 371311********3427 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 99 | 90.5 |
29 | 郭真真 | 220607Y00003713003800029 | 371311********344X | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 92.5 |
30 | 姚文龍 | 220607Y00003713003800030 | 220281********1855 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 97 | 84.5 |
31 | 崔傳珠 | 220607Y00003713003800031 | 371311********3448 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 100 | 85 |
32 | 杜培點 | 220607Y00003713003800032 | 371322********8822 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 92.5 |
33 | 馬小花 | 220607Y00003713003800033 | 371324********7321 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 83.5 |
34 | 郭振玲 | 220607Y00003713003800034 | 372822********8822 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 95 | 75 |
35 | 杜培超 | 220607Y00003713003800035 | 371311********3413 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 87 | 75.5 |
36 | 張金娥 | 220607Y00003713003800036 | 371311********2821 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 94 | 85.5 |
37 | 侯善花 | 220607Y00003713003800037 | 372801********2861 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 97 | 91 |
38 | 陳凱 | 220607Y00003713003800038 | 371311********2818 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 85 | 66 |
39 | 張振坤 | 220607Y00003713003800039 | 371311********3432 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 95 | 80 |
40 | 張麗 | 220607Y00003713003800040 | 371311********2823 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 97 | 85.5 |
41 | 張秀美 | 220607Y00003713003800041 | 371311********3248 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 79 |
42 | 張彩云 | 220607Y00003713003800042 | 371311********3469 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 100 | 62.5 |
43 | 汪玉玲 | 220607Y00003713003800043 | 371311********3445 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 85 |
44 | 劉子艷 | 220607Y00003713003800044 | 371311********2661 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 95 | 73.5 |
45 | 付紅俠 | 220607Y00003713003800045 | 372801********2820 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 77.5 |
46 | 王嶺云 | 220607Y00003713003800046 | 371311********3441 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 97 | 81.5 |
47 | 王愛云 | 220607Y00003713003800047 | 371322********1762 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 98 | 69 |
48 | 謝春云 | 220607Y00003713003800048 | 371322********8829 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 95 | 79 |
49 | 徐喚喚 | 220607Y00003713003800049 | 371311********2847 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 95 | 81 |
50 | 殷其梅 | 220607Y00003713003800050 | 371311********3420 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 94 | 85.5 |
51 | 周永梅 | 220607Y00003713003800051 | 371311********282X | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 96 | 76.5 |
52 | 何連青 | 220607Y00003713003800052 | 371311********3424 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 96 | 87 |
53 | 杜紅蘭 | 220607Y00003713003800053 | 371311********3440 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 96 | 72.5 |
54 | 杜建美 | 220607Y00003713003800054 | 371322********8828 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 97 | 76.5 |
55 | 邵長輝 | 220607Y00003713003800055 | 371311********3428 | 起重裝卸機械操作工 | 橋式起重機司機 | 四級 | 99 | 79 |
相關新聞
暫無數據